Standards ta 'tolleranza iffurmar injezzjoni injezzjoni plastik -Injezzjoni Iffurmar Gwida tolleranza
Ħalli messaġġ
Standards ta' tolleranza għall-iffurmar tal-injezzjoni tal-plastik
-Gwida għat-Tolleranza tal-Iffurmar tal-Injezzjoni

L-istabbiliment ta' tolleranza fir-rigward tal-prodott għandu importanza kbira fuq il-moffa u l-ispiża. Huwa rrakkomandat li jiġu indikati biss dimensjonijiet kritiċi b'tolleranzi fuq tpinġija. Skont l-applikazzjoni, tista' ssir diviżjoni fi tliet klassi ta' tolleranza:
Normali, Medju & amp; Fin
L-ispiża tal-manifattura għal Tolleranza Medja parti tkun 1.7 darbiet Parti tolleranzata normali u se jkun 3 darbiet għall-parti tolleranzata Fina.
It-tolleranzi ġenerali tal-iffurmar huma murija hawn taħt
Gwida għat-Tolleranza tal-Iffurmar tal-Injezzjoni
Tolleranzi dimensjonali +/- mm
Tolleranza Kummerċjali | Spiża Ogħla ta 'Preċiżjoni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjoni | 1 sa 20 (+/-mm) | 21 sa 100 (+/-mm) | 101 sa 160 (+/-mm) | għal kull 20 mm fuq 160 żid | 1 sa 20 (+/-mm) | 21 sa 100 (+/-mm) | aktar minn 100 |
| ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Abs/PC Taħlita | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| GPS | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| L-HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | reviżjoni tal-proġett |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | meħtieġa għal kulħadd |
| PC 20% Ħġieġ | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Materjali |
| Il-Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Il-POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Id-drittezza / tolleranzi ċatti
Il-gwerra hija dovuta għad-differenza bejn ir-rati tat-tnaqqis tal-moffa fid-direzzjoni tal-fluss moffa u tul il-fluss. L-efect huwa aktar notevoli fil-plastik mimli fibra. Il-fattur ewlieni huwa ħxuna differenti tal-ħajt bħala sezzjoni ħoxna normalment jiċkien aktar minn sezzjoni irqiqa. Disinn moffa, pożizzjoni bieb u kontroll tal-proċess jistgħu jimminimizzaw dan l-effett, madankollu, l-imġiba materjali bażika ma tistax tiġi kkoreġuta 100%. Għalhekk tolleranza prattika għandha tiġi nnegozjata ma' l-unitajiet ta' produzzjoni rispettivi.
| Tolleranza Kummerċjali | Spiża Ogħla ta 'Preċiżjoni | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensjonijiet | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Abs/PC Taħlita | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akriliku | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| GPS | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat, 20% Ħġieġ | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Il- polyethylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylene, 20% Talc | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Tolleranzi tad-Dijametru tat-Toqba +/- mm
| Tolleranza Kummerċjali | Spiża Ogħla ta 'Preċiżjoni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjoni | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| GPS | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| L-HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Il-Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Il-POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talc | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Ħġieġ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Toqba Għomja Tolleranzi +/- mm
| Tolleranza Kummerċjali | Spiża Ogħla ta 'Preċiżjoni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjoni | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Aktar minn 14-il sena (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Aktar minn 14-il sena (+/-mm) |
| ABS | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Abs/PC Taħlita | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| GPS | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| L-HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Il-Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Il-POM | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talc | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Tolleranzi ta' konċentriċità/Ovalità +/- mm
| Tolleranza Kummerċjali | Spiża Ogħla ta 'Preċiżjoni | |
|---|---|---|
| Dimensjoni | sa 100 (+/-mm) | sa 100 (+/-mm) |
| ABS | 0.230 | 0.130 |
| Abs/PC Taħlita | 0.230 | 0.130 |
| GPS | 0.250 | 0.150 |
| L-HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Il-Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Il-POM | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talc | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Jekk jogħġbok innota li t-tolleranzi reali li jistgħu jintlaħqu għall-iffurmar tal-injezzjoni huma dipendenti ħafna fuq id-disinn. Dan id-dokument iservi bħala gwida biss.
Għal aktar dettalji, merħba biex tiddiskuti magħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana kif ġej.








