3 D Servizz ta 'stampar b'Materjal PA 12-SLS Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Ħalli messaġġ
3 D Servizz ta 'stampar b'Materjal PA 12-SLS Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Billi huwa materjal solidu, it-trab tal-poliamide għandu l-karatteristika attraenti li huwa li jsostni minnu nnifsu għas-sezzjonijiet tal-prodott iġġenerat. Dan jagħmel l-istruttura ta 'appoġġ żejda. Il-poliamide jippermetti l-produzzjoni ta 'prototipi kompletament funzjonali jew partijiet ta' użu aħħari b'reżistenza għolja mekkanika u termali. Il-partijiet tal-poliamide għandhom stabbiltà fit-tul eċċellenti u huma l-iktar sustanzi kimiċi reżistenti. Jistgħu jsiru li ma jgħaddix ilma minnhom permezz ta 'l-imxerrda. Il-materjal tal-PA użat minn Materialize huwa ċċertifikat bħala bijo-kompatibbli u sikur għall-ikel taħt ċerti kundizzjonijiet.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Ħin standard | Minimu ta ' 4 ijiem ta' xogħol, skont id-daqs tal-parti, in-numru ta 'komponenti u l-gradi tal-finitura (ordnijiet offline) 5 ijiem ta 'xogħol (ordnijiet online) 2 ijiem ta 'xogħol (ordnijiet veloċi tal-karreġġjata) |
| Eżattezza standard | ± 0. 3% (bil-limitu aktar baxx fuq ± 0. 3 mm) |
| Ħxuna tas-saff | 0. 12 mm |
| Ħxuna minima tal-ħajt | 1 mm, iżda ċ-ċappetti ħajjin huma possibbli f'0. 3 mm |
| Dettall minimu | 0. 3 mm |
| Approvazzjoni minima | {{1 1} mm bejn il-partijiet li għandhom bżonn jiġu mmuntati 0. 5 - 0. 6 mm bejn qxur ta 'parti li tinqabad |
| Dimensjonijiet massimi tal-parti | 650 x 330 x 560 mm (amp&online; ordnijiet offline) 200 x 100 x 100 mm (ordnijiet tal-karreġġjata veloċi) |
| Interlocking jew partijiet magħluqa? | Iva |
| Struttura tal-wiċċ | Partijiet mhux mitmuma tipikament għandhom wiċċ grainy iżda kull tip ta 'finituri fini huma possibbli. Partijiet PA 12 jistgħu jiġu sandblasted, ikkuluriti / mimlijin, miżbugħa, mgħottija u miksija. |
Skeda tad-dejta
| MIŻUR | VALUR | STANDARD |
|---|---|---|
| Densità | 0. 95 ± 0. 03 g / cm³ | |
| Saħħa tat-tensjoni | 48 ± 3 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulus tat-tensjoni | 1650 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Qawwa flesswali | 41 MPa | D790 |
| It-titwil fil-Break | 20 ±5% | DIN EN ISO 527 |
| Modulu flessibbli | 1500 N / mm² | DIN EN ISO 178 |
| Charpy - Qawwa tal-impatt | 53 ± 3. 8 kJ / m² | DIN EN ISO 179 |
| Charpy - Qawwa tal-Impatt Notched | 4. 8 ± 0. 3 kJ / m² | DIN EN ISO 179 |
| Izod - Qawwa tal-Impatt Notched | 4. 4 ± 0. 4 kJ / m² | DIN EN ISO 180 |
| Ebusija tal-Indentazzjoni tal-Ballun | 77.6 ±2 | DIN EN ISO 2039 |
| Shore D / ebusija | D75 ±2 | DIN 53505 |
| Temperatura ta ’Diflessjoni tas-Sħana | 86°C | ASTM D 648 @ 1. 82 MPa |
# 3 stampar # rapidprototyping # 3 dpri#sls nt







