Dokument ta '1 min għal-lista tal-iċċekkjar tal-moffa tal-plastik qabel il-ġarr
Ħalli messaġġ
Id-dokument huwa b'verżjonijiet Ċiniżi/Franċiżi/Ingliżi. Ikkuntattjana għal dokument b'xejn: info@deepmould.com
Aħna nsegwu r-rekwiżiti stretti fil-proċess tal-manifattura tal-forom tal-esportazzjoni:
Dan ir-rekwiżit mhuwiex manwal komplut tal-istandards tal-manifattura tal-moffa, kwistjonijiet ġenerali biss huma miġbura fil-qosor u meħtieġa li jiġu implimentati.
Għan: Ittejjeb il-livell tal-kwalità tal-forom tal-injezzjoni tal-plastik għall-esportazzjoni, innaqqsu l-ilmenti dwar problemi ta 'kwalità tal-moffa, u ngħaddu forom li huma sodisfatti lill-klijenti biex tiftaħ aktar opportunitajiet biex taħdem mal-klijenti tagħna.
Riżultat: Naqqas ix-xogħol wara li l-klijent jirċievi l-forom tal-esportazzjoni tagħna, tħaffef il-ħin tal-bidu tal-produzzjoni tal-moffa u tappoġġja lill-klijenti tagħna biex jirbħu aktar opportunitajiet lill-klijenti finali tagħhom.
Lista ta 'kontroll 3D validazzjoni ta' studju tal-moffa | |||||||
Fornitur tal-moffa / Mouliste : 供应商 | Stampi tal-partijiet b'erja viżibbli / Photo des pièces avec faces visibles : | ||||||
Numru tal-moffa / Numru tal-moffa : 模号 | |||||||
Isem tal-parti / Nom de la pièce :产品名字 | |||||||
Numru tat-tpinġija u indiċi / Numéro de plan et indice :图纸编号 | |||||||
Numru ta' kavitajiet / Nbre empreintes : 模穴 | |||||||
Familja tal-moffa / Famille de moule : 多腔模 | |||||||
Tip ta 'moffa / Tip de moule : 2板模/3板模 | |||||||
Daħħal interkambjabbli / daħħal interkambjabbli 互换镶件 | |||||||
Materjal / Matière : 材料 | |||||||
Mira tal-ħin taċ-ċiklu / Ċiklu taċ-ċiklu Tps (sec): 注塑周期 | |||||||
Tonnellata tal-magni / Magni tat-tunnellaġġ (tunnellati):注塑机 | |||||||
Immaniġġjar tal-partijiet / Pièce ta' manipulazzjoni : 产品后处理 | |||||||
Tinxtorob / Retrait : 缩水率 | |||||||
Tip ta' ikel/Alimentazzjoni: 电源类型 | |||||||
Tip ta 'moffa / Type de moule : 模具标准 | Moffa standard | Mini żgħira 196 | Mini żgħira 246 | ||||
X | |||||||
Disinn tal-parti (li trid timtela qabel l-istudju tal-moffa 3D) / Conception de la pièce (à remplir avant l'étude du moule) | |||||||
Meħtieġ : | Domanda: | Meħtieġa / Demandé : | OK jew NOK | Kummenti / Commentaires | |||
Il-mudell tal-Parti 3D huwa dak tajjeb / Le modèle 3D de la partie est le bon | Il-mudell tal-parti 3D huwa dak tajjeb użat għall-mudell 3D tal-moffa | Le 3D pièce est le bon utilisé | |||||
Ħxuna ġenerali / Epaisseur générale : | Biex tevita sinkmark | Ferra éviter les retassures | |||||
Finitura tal-wiċċ / Etat de surface: | Ara DFM | Ara DFM | |||||
It-tieni rimja se jiddeforma l-ewwel? (bimaterial) / Est-ce que le 2nd shoot risque de déformer le 1er (bi matière) | Ara DFM | Ara DFM | |||||
Il-parti jeħtieġ li tkun deformata minn qabel? / Est-ce que la pièce a besoin d'être pré-déformée ? | IVA jew LE | OUI jew NON | |||||
Għandna bżonn nagħmlu idejn robot? / Avons-nous besoin de faire une main de préhension ? | IVA jew LE | OUI jew NON | |||||
Linja tal-firda definita / Plan de joint défini : | Ara DFM | Ara DFM | |||||
Sistema ta' hot runner meħtieġa / Système de bloc chaud requis : | Sistema 1 jew 2 | Sistema 1 jew 2 | |||||
Part stay in core side / Pièce reste en PM : | Ara DFM | Ara DFM | |||||
Studju Moldflow magħmul / Etude rhéo faite : | IVA jew LE | OUI jew NON | |||||
Montabbiltà tal-moffa fuq pressa tal-injezzjoni / Montabilité du moule sur la presse | OK jew NOK | Kummenti / Commentaires | Kummenti jekk NOK / Commentaires si NOK | ||||
Kwalità tal-azzar / Qualité de l'acier: | 48-52 HRC | 48-52 HRC | |||||
Għoli / Epaisseur : | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Wisa' / Kbir: | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Tul / Hauteur: | A définir selon presse | A définir selon presse | |||||
Press iddedikat / Press dédiée : | |||||||
Piż tal-moffa / Poids du moule (kg): | Inqas minn 3,2T | Inqas minn 3,2T | Stima fuq kwotazzjoni | ||||
Porzjon taċ-ċentru / Bague de centrage : | Ø125mm ħxuna mini 8mm | Ø125mm ħxuna mini 8mm | |||||
Iċentrazzjoni tal-moffa / Centrage moule: | Preżenza ta '4 kantunieri fuq il-kavità u n-naħa tal-qalba | Présence de 4 coins dans PM et PF | |||||
Dijametru tal-kamin / Filetage vis: | Tkeċċija M12, M16 jew M20, ċirku tal-irfigħ M12, M16 jew M20 | Ejection M12, M16 jew M20, anneau levage M12, M16 jew M20 | 0 | ||||
Moffa hang / Anneau de levage: | Moffa hang mogħtija bil-moffa | Anneau de levage livré avec le moule | Biex jittieħed kont mill-fornitur | ||||
Bar tal-ejection / Queue d'ejection: | Ejection bar deliverred bil-moffa | Queue d'éjection livrée avec l'outillage | Biex jittieħed kont mill-fornitur | ||||
Alimentazzjoni tal-plastik / Alimentation du plastique: | |||||||
Sprue li jdur / Buse moule : | Ø18mm | Ø18mm | 0 | ||||
Il-hot runner jiġi ċċekkjat OK meta l-fornitur tal-moffa jirċieviha u ma jkun hemm l-ebda tnixxija / Bloc chaud vérifié par le mouliste et pas de fuite | L-ebda tnixxija wara 200 injezzjoni | Pas de fuite wara 200 injezzjoni | NA | Biex tiċċekkja kull żona bil-multimeter qabel u wara biex tagħmel minimu ta '200 injezzjoni | |||
Biex tagħti spare parts ta 'hot runner / Donner à des pièces de rechange du bloc chaud | Spare parts meħtieġa: | Pièces de rechange mitluba: | NA | ||||
Sprue cone / Cône de la buse : | 130 grad bażi Ø3,5 L46mm | 130 grad bażi Ø3,5 L46mm | 0 | ||||
Kamin tal-imblukkar / Présence vis blocage : | 0 | Présence vis plus s'assurer du blocage | |||||
Dimensjoni tal-bieb u runners / Dimensions point et canaux : | Ara DFM | Ara DFM | |||||
Numru ta' punti inj għal kull parti / Nombre point d'injection par pièce : | 1 | 1 | |||||
Plagg elettriku Harting / Premju HARTING: | Ara l-istandard GUYENNE PLASTIQUE | Voir standard | NA | ||||
Regolament tal-ilma / Regolament: | |||||||
Żbokk tal-ilma / Eau taċ-ċirkwit standard | Staubli RPL8 | Staubli RPL8 | |||||
Pożizzjoni ta' tagħmir għall-ilma / Position des circuits d'eau | Il-pożizzjoni hija tajba għal tkessiħ tajjeb | Il-pożizzjoni hija OK pour avoir une bonne régulation des pièces | |||||
Entrax bewteen water fittings / Entrax des circuits d'eau | Distanza bejn l-assi: Min 100mm / Max 140 | Distanza bejn l-assi: Min 100mm / Max 140 | |||||
Sliders, lifters u inserts / Tiroirs, cales montantes et inserts | |||||||
Inserzjonijiet demontability / Bidla inserts | Jekk possibbli l-inserzjonijiet għandhom jinħattu direttament fuq l-istampa | L-inserzjonijiet interkambjabbli għandhom ikunu démontables fuq presse | NA | ||||
Sigurtà tal-qalba tas-slajder / Sécurité tiroirs | Dejjem żid taħt sliders sigurtà ejector | Présence sécurité mécanique sous tiroir | Biex tevita li l-ejectors jinxtegħlu fil-qalba tas-slajder f'każ li ma jinfetaħx bis-sħiħ is-slider | ||||
Screw ball inside slider / Vis à bille dans les tiroir | Invita ballun ġewwa slider | Vis à bille dans les tiroirs | |||||
Pajpijiet idrawliċi / Raccords hydrauliques | Pajpijiet idrawliċi deliverred mal-moffa | Raccords hydrauliques livrés avec le moule | NA | ||||
Ejection / Ejection | |||||||
Pinzell gwida / Bague de guidage : | marka Hasco | marka Hasco | Rif : Z11/17/14 | ||||
Preżenza ta' ejection back-up / Rappel éjection présent : | IVA | OUI | |||||
Dijametru minimu tal-ejector / Diamètre des éjecteurs mini | 2mm minimu | 2mm minimu | Aħjar 3mm meta jkun possibbli | ||||
Pożizzjoni tal-ejectors / Position des éjecteurs | Ara DFM | Ara DFM | Ara DFM | ||||
Enought screw for plate to avoid warp / Yat-il assez de vis ou chandelles pour éviter la déflexion de la plaque ? | IVA | OUI | |||||
Undercut cone fuq sprue / Contre dépouille carotte | Fuq in-naħa ta 'l-ejection biex drag runner (6 gradi fuq undercut). L-ejector għal drag runner għandu jkun Ø 5mm | Présence arrache carote | 0 | ||||
Kwalità ta' l-ejection / Qualité de l'ejection | Rilaxx tajjeb mill-kavità | Doit pouvoir être manœuvré à la main | Biex jittieħed kont mill-fornitur | L-ebda assistenza manwali jew robot | |||
Dimensjoni tal-pjanċa tal-ejection / Dimension plaque d'éjection | 0 | 0 | |||||
Parti meħuda minn 5 axis robot / Pièces prises avec robot | Il-parti meħuda minn robot ta '5 assi m'għandhiex tibqa' fuq lifters | Les pièces prises avec le robot 5 axes ma jridux pas rester fuq les cales montantes | |||||
Gwida tal-pjanċa tal-ejection / Guide plate éjection | 0 | 0 | Ikollhom l-istess ebusija jekk mhux Hasco | ||||
Blade ejector / Ejecteur de forme ou lame | Biex iżżid sett ta 'spare parts | 1 jeu fourni supplémentaire | Biex jittieħed kont mill-fornitur | ||||
Dijametru tat-toqba għall-ejection bar / Trou de passage bar ejection | Ø42mm | Ø42mm | |||||
Venting / Eventazzjoni | |||||||
Is-sistema tal-venting hija biżżejjed effiċjenti / Le système d'éventation est efficace | Poġġi ventijiet fiż-żoni t-tajba | Les évents sont efficaces | Jiddependi fuq l-istudju Moldflow | ||||
Dators, referenza tal-parti, referenza tal-għodda u tpinġija tal-għodda / Dateur, référence pièce, identification outillage et plans moule | |||||||
Dater / Dateur | Ø 6mm x 20mm (mini Ø 4mm) Fond=19, 7mm | Ø 6mm x 20mm (mini Ø 4mm) Profondeur logement=19,7mm | Mhux fuq wiċċ viżibbli. Tinsiex it-toqba għal nikseb tagħna | ||||
Referenza tal-parti / Référence pièce | Karattru ta' kelma ta' 2mm fuq 0,1mm | Sur profondeur 0,10mm lettre de taille 2mm | Mhux fuq wiċċ viżibbli bi plastik imnaqqas | ||||
Identifikazzjoni tal-għodda, u proprjetà / Identifikazzjoni moule et propriété | Fuq in-naħa tal-wisa 'u sprue | Sur côté opérateur | Indikazzjoni tal-proprjetà li ġejja minn CDC tal-klijent | Fuq pjanċi A u B, u sprue | |||
Tpinġija tal-għodda / Plans du moule | It-tpinġija tal-moffa għandha tiġi kkonsenjata mal-moffa | Les plans du moules ont été livrés avec le moule | Biex jittieħed kont mill-fornitur | Format A1 | |||
Validazzjoni tal-istudju tal-moffa 3D / Validation de l'étude 3D du moule | |||||||
Isem tal-fajl 3D tal-moffa / Nom du fichier 3D | Isem tal-fornitur tal-moffa: | ||||||
Validazzjoni ta 'studju tal-moffa 3D / Etude validée ? | Firma u data: | ||||||
Jekk ikun hemm validazzjoni "OK" inti permess li tibda l-manifattura tal-moffa. | |||||||
Jekk ikun hemm validazzjoni "NOK" m'intix permess li tibda l-manifattura tal-moffa. Trid ittejjeb l-aħħar oġġetti li jibqgħu bħal NOK. | |||||||
Aħna dejjem hawn biex nappoġġaw lill-klijenti tagħna. Nużaw is-servizz professjonali tagħna, forom ta 'kwalità u ħin ta' tmexxija ta 'malajr biex ngħinu lill-klijenti tagħna biex jirbħu aktar proġetti mill-klijenti finali.
Aħna ħerqana li naħdmu mal-klijenti globali tagħna għal relazzjoni fit-tul.
Ikkuntatjana
Blokk B, Nru 21, Triq Nan Xing Three, Park Industrijali Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, iċ-Ċina.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Tel/Wechat: 86-15024107707








